東京都 豊島区 ・ 2026年度
豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(個人住宅向け) 受付中
補助上限額
上限額の一律記載なし(算定方法は下表参照)
公式ページ9/7確認済
| 対象設備 | 太陽光・蓄電池・給湯器・断熱改修・窓改修 |
|---|---|
| 対象者 | 個人 |
| 補助額の算定 | 住宅用太陽光発電システム:出力1kWあたり2万円(上限8万円)、蓄電システム:蓄電容量1kWhあたり1万円(上限5万円)、雨水貯水槽:1万円(機器設置費用3万~5万円未満)、2万円(機器設置費用5万円以上)、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム):8万円(一律)、住宅用エネルギー管理システム(HEMS):機器本体価格(税抜)の3分の1(上限2万円)、断熱改修窓:機器設置費用の4分の1(上限10万円) |
| 申請期間 | 2026-05-25 〜 2027-03-01 ・ 先着 |
| 予算 | 上記受付期間内であっても予算の範囲を超えた場合は、その時点で申請の受付を終了いたします。なお、申請は環境政策課に提出した日をもって先着順となります。 |
| 国補助との併用 | 可 — 国及び東京都が併用を禁止していなければ、それらの補助金と併用可能とする。(本助成制度は、豊島区の予算のみで運営しています) |
| 問い合わせ | 〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所 環境政策課 事業グループ |
| 公式ページ | https://www.city.toshima.lg.jp/149/machizukuri/shizen/eco... |
出典: 豊島区公式サイト。2026年9月7日に内容を確認。掲載内容が変更された場合は自動で検知・更新されます。
この制度の要点
豊島区内の住民が自らの住宅に太陽光発電システム、蓄電システム、雨水貯水槽、エネファーム、HEMS、断熱改修窓を設置した場合、設置費用の一部を助成する。太陽光は出力1kWあたり2万円(上限8万円)、蓄電池は1kWhあたり1万円(上限5万円)、断熱改修窓は機器設置費用の4分の1(上限10万円)など。令和8年5月25日から令和9年3月1日まで先着順で受付。
PR
補助金を使って蓄電池の設置を検討中の方へ。補助対象になるかは施工内容・機器で変わります。複数業者の見積もりを比較し、補助金申請サポートの有無も確認するのがおすすめです。
無料で見積もりを比較する本サイトは自治体の公開情報を毎日巡回し、内容に変更があった場合のみ更新しています。申請にあたっては必ず各自治体の公式ページ・交付要綱をご確認ください。金額・期間は取得時点の情報です。