東京都 多摩市 ・ 2026年度
令和8年度多摩市住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金 受付終了
補助上限額
太陽光発電システム(新築住宅):上限5kW(7.5万円)[市内事業者利用時]、上限5kW(5万円)[市外事業者利用時]、太陽光発電システム(既存住宅):上限5kW(15万円)[市内事業者利用時]、上限5kW(10万円)[市外事業者利用時]、蓄電システム:上限6万円[市内事業者利用時]、上限4万円[市外事業者利用時]、断熱窓:上限6万円[市内事業者利用時]、上限4万円[市外事業者利用時] / 算定方法は下表参照
公式ページ10/9確認済
| 対象設備 | 太陽光・蓄電池・窓改修 |
|---|---|
| 対象者 | 個人 |
| 補助額の算定 | 太陽光発電システム(新築住宅): 市内事業者利用時 1.5万円に最大出力kW(小数点以下第2位までが算定対象)を乗じた額 ※ただし、補助対象経費の額を超えないもの・上限5kW(7.5万円)/市外事業者利用時 1万円に最大出力kW(小数点以下第2位までが算定対象)を乗じた額 ※ただし、補助対象経費の額を超えないもの・上限5kW(5万円)。太陽光発電システム(既存住宅): 市内事業者利用時 3万円に最大出力kW(小数点以下第2位までが算定対象)を乗じた額 ※ただし、補助対象経費の額を超えないもの・上限5kW(15万円)/市外事業者利用時 2万円に最大出力kW(小数点以下第2位までが算定対象)を乗じた額 ※ただし、補助対象経費の額を超えないもの・上限5kW(10万円)。蓄電システム: 補助対象経費に4分の1を乗じた額・上限6万円(市内事業者利用時)、上限4万円(市外事業者利用時)。断熱窓: 補助対象経費に4分の1を乗じた額・上限6万円(市内事業者利用時)、上限4万円(市外事業者利用時) |
| 申請期間 | 2026-04-01 〜 2027-03-31 ・ 先着 |
| 予算 | 先着順となります。申請受付期間内であっても受付を終了していることがあります。 |
| 国補助との併用 | 可 — 令和8年度の補助金より、住宅用太陽光発電システムと蓄電池システムを同時に設置する方については、本補助金の申請要件及び住宅用重点対策加速化事業補助金の要件を満たした場合、本補助金と住宅用重点対策加速化事業補助金との一部併用が可能(要事前申請)。本補助金制度については、国・都の補助金について併用が可能です。ただし、補助対象経費から、国・都からの交付額・交付予定額を差し引いていただく必要があります。 |
| 問い合わせ | 環境政策課 環境政策担当 〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1 電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857 |
| 公式ページ | https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/kankyo/ondanka/hojo/1... |
出典: 多摩市公式サイト。2026年10月9日に内容を確認。掲載内容が変更された場合は自動で検知・更新されます。
この制度の要点
多摩市内に居住する個人が、自ら居住する住宅に太陽光発電システム・蓄電システム・断熱窓を新たに設置する場合に費用の一部を補助する制度。太陽光は出力kWあたりの単価、蓄電システムと断熱窓は補助対象経費の4分の1で、市内事業者利用の有無により上限額が異なる。
関連する補助金を探す
多摩市のその他の設備補助金
個人向け多摩市住宅用重点対策加速化事業補助金 受付中
木造住宅の耐震改修費補助制度 不明
非木造住宅耐震化促進補助金 不明
木造住宅の除却費補助制度 不明
PR
補助金を使って蓄電池の設置を検討中の方へ。補助対象になるかは施工内容・機器で変わります。複数業者の見積もりを比較し、補助金申請サポートの有無も確認するのがおすすめです。
無料で見積もりを比較する本サイトは自治体の公開情報を毎日巡回し、内容に変更があった場合のみ更新しています。申請にあたっては必ず各自治体の公式ページ・交付要綱をご確認ください。金額・期間は取得時点の情報です。